Daar de sociale contacten in de desastreuze decembermaand zo goed als onbestaande waren (gelukkig is er nog e-mail), werd enigszins gevreesd dat de inschrijvingen voor de cross slechts minimaal zouden zijn. Met 678 bleven wij echter maar iets onder het cijfer van vorig jaar; er waren met 513 zelfs meer aankomsten. Simikos torende met 186 inschrijvingen hoog boven de concurrentie uit (waarvan 136 aankomsten, dus toch bijna een kwart "papieren" deelnemers). Deurne OB met 91 inschrijvingen was verdienstelijk 2de. Als je bovendien weet dat slechts 19 clubs aanwezig waren, is er nog een enorme groeimarge mogelijk, maar realistisch als we zijn beseffen we dat dit wishfull thinking is.
Ook wat de praktische organisatie betreft, rezen er vraagtekens. Zouden de ploegen die van dienst waren wel voldoende volk kunnen mobiliseren? Maar ook hier bewees het mailverkeer zijn diensten. Alle taken werden naar behoren uitgevoerd, waarvoor onze dank.
Het vrij grote opkomstpercentage wed allicht in de hand gewerkt door het mooie weer. Brede opklaringen zorgden bij moment voor een zonovergoten Zeurt, wat na de winterse toestanden echt deugddoend was.
Op sportief vlak zorgen onze jongste dames voor een sterke opener. Zowel in reeks 1 als 3 kaapten wij de eerste 2 plaatsen weg. Spijtig genoeg hadden wij geen 3de loopster in competitie zodat een quasi zeker clubklassement verloren ging. Ook in reeks 5 en 8 konden wij slechts 2 loopsters aan de start brengen. Daadoor kaapten wij enkel in reeks 4 en 7 de 2de plaats weg, te weinig om enigszins aanspraak te kunnen maken op het Algemeen Damesklassement. Die eer was weggelegd voor Oxaco, Simikos eindigde 4de.
Bij de heren werd de cross dan meer geel-zwart getint. In sommige reeksen bestond de helft van het deelnemersveld uit Simikossers. Allicht een pluim voor de verschillende ploegverantwoordelijken die hierin zonder enige twijfel een (dwingende) hand hadden. De resultaten bleven dan evenmin uit, met een aantal individuele successen, meestal gekoppeld aan een reekszege, waardoor wij bij de heren,maar vooral bij de jeugd, de basis legden voor het Algemeen Clubklassement. Een knappe prestatie die de lijn van de voorgaande jaren door trekt.

UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN KVV-CROSS dd 9/1/11
| D A M E S | |||
| R1 PUPILLEN 6 | R4 CADETTEN 12 | R5 SCHOLIEREN 9 | R7 SENIORS 16 |
| 1. Gilles Want | 5. Mertens Joyce | 8. Luyten Sara | 1. Hofkens Katrien |
| 2. Rademakers Aline | 6. Vervoort Maja | 9. Kristiansen Nina | 4. Michielsen Katty |
| R3 MINIEMEN 9 | 8. Sipido Tine | R8 VETERANEN 23 | 13. Dirckx Sofie |
| 1. Segers Robin | 10. Verfaillie Margot | 3. Dedroog Sylvie | Ploegenklassement |
| 2. Anthonissen Eline | Ploegenklassement | 13. Mertens Linda | 1. Berkenrode |
| 1. Oxaco | 2. Simikos | ||
| 2. Simikos | |||
| H E R E N | |||
| R9 PUPILLEN 1 14 | R12 MINIEMEN 1 27 | 22. Van Wolput Jamie | 19. Anthonissen Robin |
| 5. Van Rompaey Dave | 4. Want Robbe | 24. Verbert Vincent | 27. Van Rompaey Remy |
| 6. Phersson Yenthe | 7. Geysels Jens | 26. Van Hoorndonck Ol. | 36. Phersson Yarne |
| 10. Thijs Warre | 11. Logghe Tom | Ploegenklassement | Ploegenklassement |
| 14. Leemans Raf | 12. Van Herck Arthur | 1. Simikos | 1. Simikos |
| Ploegenklassement | 16. Van Doninck Tom | R17 JUNIOREN 22 | R20 VETS 1 29 |
| 1. N. Boechout | 18. Coppens Thibaut | 5. Verbert Michael | 3. Persoon Marc |
| 2. Simikos | 20. Van Rompaey Wesl. | 7. Molero Jeffrey | 8. Peer Jan |
| R10 PUPILLEN 2 38 | Ploegenklassement | 10. Bogaerts Ruben | 15. Adriaensen Gerd |
| 3. Geysels Ruben | 1. Ik Dien | 12. Nelisse Remy | 17. Petit Kris |
| 14. Van Eynde Dries | 2. Simikos | 13. Bedeer Bert | 23. Jochems Rik |
| 15. De Veuster Remco | R13 MINIEMEN 2 17 | 14. Provoost Jeroen | 24. De Vos Jan |
| 19. Boschmans Rik | 2. De Ridder Glen | 15. Van Paemele Thorne | Ploegenklassement |
| 21. Grenier Christoph | 4. Le Page Kevin | 16. Coet Yannick | 1. Berkenrode |
| 24. Sledsens Ruben | R14 CADETTEN 1 22 | 19. Schepers Tom | 2. Simikos |
| 26. De Saeger Ebe | 10. Geens Sjoerd | 20. De Clippeleir Glenn | R21 VETS 2 38 |
| 28. Buyl Arno | 11. Verdonck Sander | 21. Mathé Nick | 1. Mertens Dirk |
| 30. De Keersmaker M. | 18. Van Stappen Yoery | 22. Barbary Niels | 9. De Bruyn Guy |
| 31. Wils Nicolas | Ploegenklassement | Ploegenklassement | 12. Matheussen Michel |
| 32. Van Sanden Yari | 1. Deurne OB | 1. Groenendaal | 16. Coppens Rudy |
| 33. Smet Jeffrey | 4. Simikos | 2. Simikos | 19. Van Uffelen Marc |
| 36. Cuyvers Quinten | R15 CADETTEN 2 21 | R18 MINI-MIN. 1 31 | 36. Kalemba Thomas |
| 37. Palinckx Joran | 1. Lis Thomas | 1. Mertens Zeb | 37. Hawinkel Jan |
| 38. Verbaenen Liam | 3. Remeysen Andy | 3. Peeters Thijs | 38. Van Schaik Ronny |
| Ploegenklassement | 4. Hawinkel Jens | 4. Bex Florjan | Ploegenklassement |
| 1. Ik Dien | 7. Mertens Jules | 5. Peeters Marnix | 1. Simikos |
| 3. Simikos | 15. Schaik Yenthe | 6. Jacobs Ferre | R22 VETS 3 23 |
| R11 PUPILLEN 3 29 | 16. Coppens Olivier | 13. Dingenen Kiani | 13. Van Herck Philip |
| 3. Roos Ruben | 21. De Clippeleir Sven | 14. Kalemba Aaron | 22. Sysmans Johan |
| 5. Van Eynde Senne | Ploegenklassement | 15. Coppens Arno | R23 SENIORS 45 |
| 6. De Naeyer Yannick | 1. Simikos | 16. Van Bastelaer Thom. | 4. Geysen Jurgen |
| 8. Thijs Robbe | R16 SCHOLIEREN 27 | 17. Sijsmans Victor | 6. De Vos Tom |
| 10. Maveau Mathis | 1. Peer Lennert | 18. Mats Joris | 7. Vanfraeyenhoven T. |
| 12. Vijdt Matthew | 2. Verdonck Siemen | 20. Daems Kobe | 18. Dockx Jimmy |
| 21. Rademaekers Krist. | 8. Jennes Dominique | 21. Smet Nick | 19. Adriaensen Arnt |
| 23. Verstraelen Milka | 9. Adriaensen Sam | 22. Rommens Jorn | 26. Adriaensen Kurt |
| 25. Verbeeck Joppe | 10. Renders Nick | 25. Bogaerts Brian | 27. Coppens Jeroen |
| 28. Lorge Camille | 11. Geens Siebe | Ploegenklassement | 31. Janssens Xavier |
| Ploegenklassement | 12. Wibo Brent | 1. Simikos | Ploegenklassement |
| 1. Simikos | 15. Renders Kevin | R19 MINI-MIN. 2 36 | 1. Groenenhoek |
| 16. Nobels Davey | 4. Renders Ian | 2. Simikos | |
| 19. Dingenen Mario | 6. Peleman Brent | ||
| 20. V. D. Eynde Ward | 15. Verstraelen Jorg | ||
| 21. V. D. Eynde Arne | 18. Van Herck Alexand. | ||
In de grijs gearceerde cellen staan rechts het aantal aankomsten.