PALMARES COMPETITIE
Voorafgaandelijke opmerking:
Met de invoering van de Alternatieve Competitie in 82-83 kwam er een devaluatie van de kampioenstitels, vermits er zowel voor als na Nieuwjaar in een beperkte competitie gespeeld werd. Die titels worden niet opgenomen in onderstaande tabel, maar per ploeg geven wij onze kampioenen weer. Naast het seizoen ook of het de plaatsingsronde (1) of de eindronde (2) betrof:
Mini-Min.A: 87-88 (2); 89-90 (2); 91-92 (1); 93-94 (1); 94-95 (1); 95-96 (1)
Mini-Min.B: 89-90 (1)
Miniemen A: 88-89 (2); 89-90 (2); 91-92 (2); 94-95 (1)
Miniemen B: 91-92 (2); 93-94 (2)
Miniemen C: 04-05 (2)
Cadetten A: 88-89 (2); 93-94 (2)
Cadetten B: 92-93 (2); 01-02 (1+2)
Cadetten C: 00-01 (1); 01-02 (1)
Scholieren: 82-83 (1); 89-90 (1); 90-91 (1)
Scholieren C: 04-05 (1)
Junioren: 90-91 (1)
|
SEIZ. |
KAMPIOEN |
SEIZ. |
PROMOTIE |
| 09-10 | Seniors 3 in Reserven 2de Afd. B | 08-09 | Seniors 1: 2de in 1ste Afd. (na barragematch) |
| Seniors 4 in Reserven 3de Afd. A | 97-98 | Veteranen B: 2de in Reeks E | |
| 08-09 | Seniors 5 in Reserven 4de Afd. B | 96-97 | Veteranen B: 2de in Reeks F |
| Dames in Reeks A | 92-93 | Seniors 4: 2de in Reserven C | |
| 07-08 | Seniors 3 in Reserven 3de Afd.B | 91-92 | Veteranen B: 4de in Reeks F |
| 04-05 | Seniors 4 in Reserven 4de Afd.B | 90-91 | Seniors 5: 2de in Reserven F |
| Dames in Reeks A | 89-90 | Veteranen: 4de in Reeks B | |
| 03-04 | Veteranen A in Reeks B | 87-88 | Seniors 2: 2de in Reserven 1ste Afd. |
| Scholieren B in Reeks D | 86-87 | Veteranen: 2de in Reeks C | |
| 01-02 | Veteranen B in Reeks G | Seniors 3: 2de in Reeks B | |
| Cadetten A in Reeks A | Seniors 4: 2de in Reeks C | ||
| 00-01 | Seniors 2 in Reserven Ere | 84-85 | Seniors 3: 2de in Reserven C |
| Junioren in Reeks B | Seniors 4: 2de in Reserven D | ||
| 99-00 | Seniors 1 in 1ste Afdeling | 81-82 | Seniors 1: 2de in 3de Afdeling B |
| Seniors 2 in Reserven Ere | Seniors 2: 2de in Reserven 2de Afd. | ||
| Veteranen C in Reeks H | 80-81 | Seniors 3: 4de in Reserven E | |
| 98-99 | Seniors 4 in Reserven C | 79-80 | Seniors 3: 2de in Reserven F |
| Veteranen A in Reeks A | 78-79 | Seniors 1: 2de in 4de Afdeling A | |
| 97-98 | Seniors 4 in Reserven D | 76-77 | Seniors 2: 3de in Reserven 4de Afd. |
| 89-90 | Seniors 5 in Reserven G | 74-75 | Seniors 2: 2de in Reserven 5de Afd. A |
| 88-89 | Seniors 1 in 1ste Afdeling | ||
| 86-87 | Mini-Miniemen in Reeks D | ||
| 85-86 | Miniemen in Reeks D | ||
| 83-84 | Seniors 3 in Reserven D | ||
| 82-83 | Seniors 1 in 2de Afdeling A | ||
| Seniors 2 in Reserven 1ste Afd. | |||
| 79-80 | Seniors 2 in Reserven 3de Afdeling | ||
| 77-78 | Scholieren in Reeks C | ||
| 76-77 | Miniemen in Reeks C | ||
| 75-76 | Scholieren in Reeks C | ||
| 74-75 | Seniors 1 in 5de Afd. B | ||
| 73-74 | Cadetten in Reeks B |
|
PALMARES BEKER |
|
SEIZ. |
WINST IN FINALE |
SEIZ. |
VERLIES IN FINALE |
| 08-09 | Cadetten - Olse 4-0 | 08-09 | VDP - Veteranen 2-0 |
| Dames - Berkenrode 5-0 | 02-03 | Cadetten - Vos Reinaert 0-2 | |
| 06-07 | Cadetten - Belgica 3-2 | 01-02 | Dames - Vremde 0-3 |
| Pupillen winnen 37ste jeugdtornooi KVV-GvA | 98-99 | Veteranen - VDP 0-4 | |
| 05-06 | Dames - Laar 4-0 | 96-97 | Junioren - Olve 0-1 |
| 00-01 | Dames - Vremde (bekertornooi nv) 1-0 | 92-93 | Mini-Miniemen - Oxaco (n.p.) 1-1 |
| 98-99 | Dames - Michiel (bekertornooi) 1-0 | 91-92 | Mini-Miniemen - Olve 1-2 |
| 97-98 | Veteranen - Bacwalde 2-1 | 88-89 | Veteranen - Rac.Kiel (n.p.) 0-0 |
| Dames - Michiel (bekertornooi) 5-0 | 84-85 | Scholieren - Olve 1-2 | |
| 92-93 | Scholieren - Bosdam 2-0 | 83-84 | Junioren - Cantincrode 1-2 |
| 89-90 | Scholieren - Olsea 2-1 |
|
DEGRADATIE |
|
SEIZ. |
PLOEG/REEKS |
SEIZ. |
PLOEG/REEKS |
| 04-05 | Vets A: op eigen vraag Reeks A | 93-94 | Seniors 1: 11de in Nationale Afd. |
| 02-03 | Seniors 1: 11de in Ere Afdeling | 90-91 | Seniors 4: 11de in Reserven B |
| 00-01 | Seniors 3: 11de in Reserven A | 86-87 | Seniors 2: 11de in Reserven Nat. |
| Vets A: op eigen vraag Reeks A |