AANWEZIGHEDEN OP TRAINING
- In de beginjaren trainden alle seniorsploegen samen, maar sinds 90-91 werd de groep in 2 gesplitst: kernspelers (1+2) en de rest. Bovendien werden de trainers sindsdien niet meer opgenomen in deze lijst.
- Vanaf 97-98 ging het dameselftal van start, maar het 1ste seizoen werden de aanwezigheden niet genoteerd.
- Door nagenoeg de ganse junioren B-ploeg te laten overgaan naar de seniors in 2004-05, werden die ook apart getraind, zodat wij in totaal 4 trainingsgroepen kregen (3 seniors en 1 dames)
- Sinds 98-99 trainen de kernspelers bovendien 2 keer per week, waardoor het aantal trainingen drastisch de hoogte inging.
- Achter de naam van de laureaten vind je het aantal keren dat ze aanwezig waren op het totaal aantal trainingen.
|
SEIZ. |
SENIORS 1 & 2 |
VETERANEN & SENIORS 5 (*) |
SENIORS 3 & 4 (*) |
|||
| 09-10 |
Tom De Vos (1ste ploeg) Jurgen Gysen (2de ploeg) |
onb. | Joeri Mannaerts | 28/37 | Gunther Dierckx | 41/43 |
| 08-09 |
Tom De Vos (1ste ploeg) Kenneth V.Gestel (2de ploeg) |
onb. | Joeri Mannaerts | 37/48 | Gunther Dierckx | 44/48 |
| 07-08 | Robbe Geenrits | 68/71 | niet opgemaakt | Gunther Dierckx | 46/48 | |
| 06-07 | Kenneth Stoffelen | 67/71 | Ronny Corné | 36/43 | Gunther Dierckx | 40/43 |
| 05-06 | Sven Turneer & Steve Wouters | 63/83 | Ronny Corné & Lieven Thyssen | 41/47 | Gunther Dierckx | 34/42 |
| 04-05 | Sven Turneer | 60/71 |
Ronny Corné |
42/48 | Yannick Marynissen | 44/48 |
| 03-04 | Ralph Rust | 61/76 | Ronny Corné | 46/52 | ||
| 02-03 | Jan Belckx | 64/75 | Ronny Corné | 45/48 | ||
| 01-02 | Joeri Mannaerts | 66/71 | Ronny Corné | 48/50 | ||
| 00-01 | Tom Van Puym | 56/71 | Ronny Corné | 46/51 | ||
| 99-00 | Gerald De Caussemaeker | 62/74 | Joeri Mannaerts | 42/50 | ||
| 98-99 | Gerald De Caussemaeker | 67/78 | Tony Engelen | 65/78 | ||
| 97-98 | Jan Belckx | 41/48 | Jan De Veuster | 41/48 | ||
| 96-97 | Filip Kees | 42/48 | J. De Veuster + T.Engelen | 41/48 | ||
| 95-96 | Geert Moens | 46/53 | Tony Engelen | 42/53 | ||
| 94-95 | Jan Belckx | 48/50 | Theo Marynissen | 38/50 | ||
| 93-94 | F.Garmyn & M.Verstrepen | 40/51 | Paul De Clippeleir | 47/51 | ||
| 92-93 | Paul De Clippeleir | 39/51 | Werner Van Dijck | 44/51 | ||
| 91-92 | Marc Peer | 37/51 | Theo Marynissen | 39/51 | ||
| 90-91 | Werner Van Dijck | 42/48 | Patrick Geens | 41/48 | ||
(*) vanaf seizoen 2009-2010 wisselden de kernen van 4 en 5
|
SEIZ. |
DAMES |
SEIZ. |
DAMES |
||
| 09-10 | Shirley Van Den Broeck | onb. | 03-04 | Astrid Van De Walle | 38/48 |
| 08-09 | Stefanie Verhoeven | onb. | 02-03 | Astrid Van De Walle & Annick Dierckx | 32/40 |
| 07-08 | Heidi Deroo | 38/49 | 01-02 | Anke De Groot | 41/44 |
| 06-07 | Lotje Vetters | 39/50 | 00-01 | Patricia Verrept & Annick Dierckx | 57/75 |
| 05-06 | Astrid Van De Walle | 46/51 | 99-00 | Heidi Deroo & Evelyn Martens | 30/39 |
| 04-05 | Astrid Van De Walle | onb. | 98-99 | Marjolein Deryck | 37/38 |
|
SEIZ. |
ALLE ELFTALLEN |
SEIZ. |
ALLE ELFTALLEN |
||
| 89-90 | Fons De Paepe | 48/49 | 83-84 | Herman Nagels | 43/46 |
| 88-89 | Wim Horemans | 46/50 | 82-83 | Marcel Verhoeven | 44/49 |
| 87-88 | Jan Mertens | 45/46 | 81-82 | Jan De Veuster | 39/46 |
| 86-87 | Marcel Verhoeven & Kris De Clippeleir | 48/48 | 80-81 | Wilfried Lepage | 47/51 |
| 85-86 | Marcel Verhoeven | 46/46 | 79-80 | Jan De Veuster | 36/41 |
| 84-85 | Jan De Veuster & M. Verhoeven | 42/47 | |||